|
PERFORMANCE
|
|
| Single Pilot Certified | Yes |
| Maximum Cruise Speed | 235 ktas (435 km/h) |
| Certified Ceiling | 25,000 ft (7,620 m) |
| Airport Performance | |
| Takeoff Distance | 1,900 ft (579 m) |
| Landing Distance | 2,600 ft (792 m) |
| Rate of Climb at Sea Level | 1,400 fpm (427 mpm) |
| Range | 1,250 nm (2,315 km) |
|
MAXIMUM WEIGHTS
|
|
| Ramp Weight | 3,600 lb (1,633 kg) |
| Takeoff Weight | 3,600 lb (1,633 kg) |
| Landing Weight | 3,420 lb (1,551 kg) |
| Zero Fuel Weight | 3,300 lb (1,497 kg) |
| Usable Fuel Capacity | 612 lb (278 kg) |
| Typically-Equipped Empty Weight | 2,600 lb (1,182 kg) |
| Useful Load | 1,000 lb (455 kg) |
| Maximum Payload | 700 lb (318 kg) |
| Full-Fuel Payload | 388 lb (176 kg) |
|
DIMENSIONS
|
|
| Exterior | |
| Height | 9 ft (2.74 m) |
| Length | 25 ft 4 in (7.72 m) |
| Wingspan | 35 ft 10 in (10.91 m) |
| Cabin | |
| Height | 49 in (1.24 m) |
| Width | 49 in (1.24 m) |
| Length | 11 ft 8 in (3.54 m) |
| Standard Seating Capacity | 4 |
| Baggage Capacity | 25 cubic ft (0.7 cubic m) |
|
POWERPLANT
|
|
| Manufacturer | Teledyne Continental |
| Model (Number) | TSIO-550-C (1) |
| Time Between Overhauls | 2,000 hours |